Dette produktet er en lys gul oljeaktig væske og er et selektivt amid pre-emergence ugressmiddel.Butaklor har liten stabilitet i jord, er stabil mot lys og kan brytes ned av jordmikroorganismer.Dette produktet brukes til å kontrollere årligugressi å transplantere rismarker.
Spesifikasjon | Gjenstand for forebygging | Dosering |
Butaklor 90 % EC | Transplantering av rismarker årligugress | 900-1500ml/ha |
Butaklor 25% CS | Ristransplantere åkerårlig ugress | 1500-3750ml/ha |
Butaklor 85 % EC | Transplantering av rismarker årlig ugress | 900-1500ml/ha |
Butaklor 60% EW | Transplantering av ugress i rismarker | 1650-2100g/ha |
Butaklor 50% EC | Transplantering av rismarker årlig ugress | 1500-2400ml/ha |
Butaklor 5 % GR | Risoksegress | 15000-22500gl/ha |
Butaklor 60% EC | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 1500-1875ml/ha |
Butaklor 50% EC | Transplantering av rismarker årlig ugress | 1500-2550ml/ha |
Butaklor 85 % EC | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 1050-1695g/ha |
Butaklor 900g/L EC | Transplantering av rismarker årlig ugress | 1050-1500ml/ha |
Butaklor 40% EW | Ristransplantasjon felt årlig gress ugress | 1800-2250ml/ha |
Butaklor 55%+Oxadiazon 10% ME | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 1350-1650ml/ha |
Butaklor 30%+Oxadiazon 6% ME | Bomull såbed årlig ugress | 2250-3000ml/ha |
Butaklor 34%+Oxadiazon 6% EC | Hvitløksfelt ettårig ugress | 2250-3750ml/ha |
Butaklor 23,6%+Pyrazosulfuron-ethyl 0,4% WP | Ris frøplante kaste felt årlig ugress | 2625-3300g/ha |
Butaklor 26,6%+Pyrazosulfuron-ethyl 1,4% WP | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 1800-2250g/ha |
Butaklor 59 %+Pyrazosulfuron-etyl 1 % OD | Risfelt ettårig ugras | 900-1200ml/ha |
Butaklor 13%+Clomazon3%+Propanil 30% EC | Risfelt ettårig ugras | 3000-4500ml/ha |
Butaklor 30%+Oxadiargyl 5% EW | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 1650-1800ml/ha |
Butaklor 30%+Oxadiargyl 5% EC | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 1650-1800ml/ha |
Butaklor 27%+Oxadiargyl 3% CS | Ettårig ugras i tørrfrøåker med ris | 1875-2250ml/ha |
Butaklor 30%+Oxyfluorfen 5%+Oxaziclomefone 2% OD | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 1200-1500g/ha |
Butaklor 40%+Clomazone 8% WP | Bomullsfelt ettårig ugress | 1050-1200g/ha |
Butaklor 50%+Clomazone 10% EC | Ettårig ugress i tørrfrøåker med ris | 1200-1500ml/ha |
Butaklor 13%+Clomazone 3%+Propanil 30% EC | Risfelt ettårig ugras | 3000-4500ml/ha |
Butaklor 35%+Propanil 35% EC | Ris frøplante kaste felt årlig ugress | 2490-2700ml/ha |
Butaklor 27,5%+Propanil 27,5% EC | Ris frøplante kaste felt årlig ugress | 1500-1950g/ha |
Butaklor 25%+Oxyfluorfen 5% EW | Sukkerrørfelt ettårig ugras | 1200-1800ml/ha |
Butaklor 15%+Atrazin 30%+Topramezone 2% SC | Maismark ettårig ugress | 900-1500ml/ha |
Butaklor 30%+Diflufenican 1,5%+Pendimethalin 16,5% SE | Ettårig ugras i tørrfrøåker med ris | 1800-2400ml/ha |
Butaklor 46%+Oxyfluorfen 10% EC | Vinterrapsmark ettårig grasugras og bredblad | 525-600ml/ha |
Butaklor 60%+Clomazone 20%+Prometryn 10% EC | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 900-1050ml/ha |
Butaklor 39%+Penoxsulam 1% SE | Transplantering av rismarker årlig ugress | 1050-1950ml/ha |
Butaklor 4,84%+Penoxsulam 0,16% GR | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 15000-18750g/ha |
Butaklor 58%+Penoxsulam 2% EC | Ristransplantasjon felt årlig ugress | 900-1500ml/ha |
Butaklor 48%+Pendimethalin 12% EC | Risfelt ettårig ugras | 1800-2700ml/ha |
Butaklor 60%+Clomazon 8%+Pyrazosulfuron-ethyl 2% EC | Ettårig ugress i rismarker | 1500-2100ml/ha |
1,3-6 dager etter ristransplantasjon, den beste påføringseffekten (etter langsom frøplante).
2. Når det brukes i rismarker, skal mengden av dette produktet per mu ikke overstige 180 gram, og riktig jordfuktighet er en viktig faktor for å utøve effekten.Unngå å oversvømme hjertebladene til ris.
3. Effekten av dette produktet på hagegress over trebladsstadiet er dårlig, så det må mestres før bruk av ugress etter det første bladstadiet.